APBDes Desa Turipinggir — Keterbukaan Data Keuangan Desa
| Uraian | Keterangan | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| Lain-lain Pendapatan Asli Desa | Pendapatan Asli Desa | 159.240.000 |
| Dana Desa | Pendapatan Transfer | 941.528.000 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Pendapatan Trasfer | 89.293.700 |
| Alokasi Dana Desa | Pendapatan Transfer | 359.058.097 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Pendapatan Transfer | 348.554.100 |
| Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | Pendapatan Lain-lain | 3.500.000 |
| Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | Pendapatan Lain-lain | 21.000.000 |
| Bunga Bank | Pendapatan Lain-lain | 3.500.000 |
| Total Pendapatan | 1.925.673.897 |
Data ini dipublikasikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Turipinggir.